Класирания 2010

Място Номер на пръстена Разстояние* Време на пристигане Средна скорост** Асови точки Коефицент
Айтос
7 9838 - 1999 134674 1594.718 97.81 5.102
18 15418 - 2009 134674 1569.016 93.8 13.12
27 06216 - 2009 134674 1565.672 90.51 19.679
28 35402 - 2006 134674 1565.066 90.15 20.408
29 06244 - 2009 134674 1564.46 89.78 21.137
30 06228 - 2009 134674 1564.157 89.42 21.866
47 38627 - 2007 134674 1556.324 83.21 34.257
59 38622 - 2007 134674 1544.13 78.83 43.003
60 51894 - 2005 134674 1543.54 78.47 43.732
61 06203 - 2009 134674 1542.362 78.1 44.461
92 06213 - 2009 134674 1518.879 66.79 67.055
97 38632 - 2007 134674 1515.745 64.96 70.7
98 38643 - 2007 134674 1515.176 64.6 71.429
99 06218 - 2009 134674 1514.892 64.23 72.157
152 06260 - 2009 134674 1479.933 44.89 110.787
155 07501 - 2009 134674 1478.309 43.8 112.974
156 06219 - 2009 134674 1478.038 43.43 113.703
158 06215 - 2009 134674 1477.227 42.7 115.16
160 01989 - 2008 134674 1476.418 41.97 116.618
185 06225 - 2009 134674 1461.993 32.85 134.84
187 38604 - 2007 134674 1461.2 32.12 136.297
191 06231 - 2009 134674 1460.144 30.66 139.213
192 38624 - 2007 134674 1459.88 30.29 139.942
228 01613 - 2008 134674 1439.08 17.15 166.181
234 06211 - 2009 134674 1437.8 14.96 170.554
Каблешково
1 35419 - 2006 162591 1332.899 100 1.264
11 06223 - 2009 162591 1314.933 93.67 13.906
12 06224 - 2009 162591 1314.756 93.04 15.171
29 06218 - 2009 162591 1294.862 82.28 36.662
30 06231 - 2009 162591 1294.003 81.65 37.927
33 38624 - 2007 162591 1291.946 79.75 41.719
40 06211 - 2009 162591 1285.986 75.32 50.569
43 38622 - 2007 162591 1284.631 73.42 54.362
47 51894 - 2005 162591 1282.942 70.89 59.418
48 15422 - 2009 162591 1282.604 70.25 60.683
54 06246 - 2009 162591 1282.098 66.46 68.268
59 06220 - 2009 162591 1280.92 63.29 74.589
68 38632 - 2007 162591 1276.896 57.59 85.967
73 06260 - 2009 162591 1276.061 54.43 92.288
74 9838 - 1999 162591 1276.061 53.8 93.552
75 06230 - 2009 162591 1276.061 53.16 94.817
77 01613 - 2008 162591 1275.894 51.9 97.345
80 06225 - 2009 162591 1275.394 50 101.138
85 06229 - 2009 162591 1274.727 46.84 107.459
150 38643 - 2007 162591 1262.683 5.7 189.633
Провадия
12 06218 - 2009 172529 1262.87 95.96 8.837
32 06211 - 2009 172529 1234.555 88.6 23.564
40 06216 - 2009 172529 1229.277 85.66 29.455
41 06219 - 2009 172529 1229.131 85.29 30.191
42 38643 - 2007 172529 1228.985 84.93 30.928
43 01613 - 2008 172529 1228.839 84.56 31.664
71 01989 - 2008 172529 1202.153 74.26 52.283
73 06225 - 2009 172529 1202.014 73.53 53.756
75 38632 - 2007 172529 1201.735 72.79 55.228
76 38604 - 2007 172529 1201.735 72.43 55.965
78 06260 - 2009 172529 1201.456 71.69 57.437
122 06235 - 2009 172529 1183.733 55.51 89.838
136 06228 - 2009 172529 1178.477 50.37 100.147
223 38622 - 2007 172529 1154.942 18.38 164.212
Добрич
10 06232 - 2009 217303 666.232 96.12 8.636
48 38604 - 2007 217303 617.25 79.74 41.451
50 06235 - 2009 217303 616.491 78.88 43.178
108 06246 - 2009 217303 596.112 53.88 93.264
131 06260 - 2009 217303 589.003 43.97 113.126
134 06230 - 2009 217303 588.418 42.67 115.717
187 06203 - 2009 217303 564.325 19.83 161.485
201 38632 - 2007 217303 560.854 13.79 173.575
202 06231 - 2009 217303 560.83 13.36 174.439
Уруцини (Румъния)
58 06211 - 2009 268348 835.931 62.75 75.817
59 06235 - 2009 268348 835.671 62.09 77.124
Бузау (Румъния)
22 06235 - 2009 315735 1022.073 83.59 34.321
Сарад-1 (Румъния)
23 06243 - 2009 349370 930.701 75.82 50.439
50 06234 - 2009 349370 895.208 46.15 109.649

* - разстоянието е в метри.
** - средната скорост е в m/min.
© Copyright 2010 · Design FiZZeR