Класирания 2008

Място Номер на пръстена Разстояние* Време на пристигане Средна скорост** Асови точки Коефицент
Айтос
28 38632 - 2007 138609 1116.016 88.66 23.529
30 38621 - 2007 138609 1115.417 87.82 25.21
45 38641 - 2007 138609 1095.58 81.51 37.815
62 38096 - 2007 138609 1086.562 74.37 52.101
68 38622 - 2007 138609 1084.72 71.85 57.143
95 38650 - 2007 138609 1057.547 60.5 79.832
97 35402 - 2006 138609 1056.204 59.66 81.513
98 60693 - 2005 138609 1056.07 59.24 82.353
99 38608 - 2007 138609 1055.936 58.82 83.193
160 34459 - 2006 138609 1008.923 33.19 134.454
221 38026 - 2007 138609 944.633 7.56 185.714
222 35419 - 2006 138609 944.526 7.14 186.555
227 38643 - 2007 138609 938.556 5.04 190.756
Ахелой
8 9838 - 1999 165934 823.018 97.71 5.225
21 60693 - 2005 165934 813.802 93.46 13.717
70 38644 - 2007 165934 744.656 77.45 45.722
171 38610 - 2007 165934 669.135 44.44 111.692
185 35419 - 2006 165934 659.997 39.87 120.836
252 38633 - 2007 165934 620.702 17.97 164.598
265 38615 - 2007 165934 610.988 13.73 173.089
271 60669 - 2005 165934 609.94 11.76 177.008
272 38649 - 2007 165934 609.828 11.44 177.662
274 38619 - 2007 165934 609.716 10.78 178.968
280 38026 - 2007 165934 608.003 8.82 182.887
Варна
49 15538 - 2004 203896 1439.267 74.19 52.802
83 60693 - 2005 203896 1393.526 55.91 89.44
147 38640 - 2007 203896 1347.183 21.51 158.405
166 38619 - 2007 203896 1335.273 11.29 178.879
170 35431 - 2006 203896 1333.235 9.14 183.19
182 38627 - 2007 203896 1329.613 2.69 196.121
Дуранкулак
16 34429 - 2006 276222 1183.809 92.02 17.039
17 38643 - 2007 276222 1183.471 91.49 18.104
22 38640 - 2007 276222 1174.497 88.83 23.429
50 38094 - 2007 276222 1160.353 73.94 53.248
92 35431 - 2006 276222 1132.677 51.6 97.977
107 38627 - 2007 276222 1124.683 43.62 113.951
139 38610 - 2007 276222 1109.846 26.6 148.03
Бузау-1 (Румъния)
13 38627 - 2007 317757 1079.888 92.36 16.518
14 38643 - 2007 317757 1079.705 91.72 17.789
60 38610 - 2007 317757 1031.511 62.42 76.239
68 38608 - 2007 317757 1024.197 57.32 86.404
79 35431 - 2006 317757 1013.903 50.32 100.381
120 34429 - 2006 317757 986.007 24.2 152.478
130 60693 - 2005 317757 980.278 17.83 165.184
131 38614 - 2007 317757 979.372 17.2 166.455
Бузау-2 (Румъния)
5 38610 - 2007 347746 1434.398 97.01 7.474
21 34429 - 2006 347746 1400.319 85.07 31.39
29 38643 - 2007 347746 1375.667 79.1 43.348
57 38627 - 2007 347746 1321.641 58.21 85.202
71 38608 - 2007 347746 1311.836 47.76 106.129
122 60693 - 2005 347746 1283.353 9.7 182.362
130 35402 - 2006 347746 1276.131 3.73 194.32
131 35419 - 2006 347746 1275.741 2.99 195.815
Бузау-3 (Румъния)
5 38643 - 2007 347746 1256.534 95 12.531
7 38627 - 2007 347746 1256.231 92.5 17.544
30 35402 - 2006 347746 1159.475 63.75 75.188
76 60669 - 2005 347746 1014.97 6.25 190.476
Бузау-4 (Румъния)
4 35402 - 2006 347746 961.819 95.45 12.195
5 60669 - 2005 347746 961.598 93.94 15.244
46 38622 - 2007 347746 815.411 31.82 140.244

* - разстоянието е в метри.
** - средната скорост е в m/min.
© Copyright 2010 · Design FiZZeR